| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.8715 | 31.8684 | 3,099 ETH | $7.649.055 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.8979 | 31.8167 | 6.06 ETH | $14.968 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.8776 | 31.8624 | 141.50 ETH | $349.255 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.8573 | 31.8471 | 2,249 ETH | $5.550.399 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.8908 | - | 2.73 ETH | $6.745 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 32.0236 | 31.8697 | 57.53 ETH | $141.998 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná